선정 방법 개인정보 수집 및 이용에 동의한 학생 중 활동 우수자
- 출석 체크 퀴즈, 1일 1회 인정
- 이벤트는 중복 참여 가능, 1~3회 점수 합산
- 학교, 학년, 반, 이름이 정확하지 않은 경우 제외
- 상품은 학교를 통해 전달 예정
학교 ㄱㄴㄷ순 | 학년 | 반 | 이름 |
남대구초등학교 | 3 | 1 | 한*윤 |
대구강동초등학교 | 3 | 5 | 강*현 |
대구고산초등학교 | 3 | 4 | 박*연 |
대구고산초등학교 | 3 | 4 | 이*현 |
대구고산초등학교 | 3 | 5 | 이*영 |
대구국우초등학교 | 3 | 3 | 김*준 |
대구남산초등학교 | 3 | 2 | 천*윤 |
대구달산초등학교 | 3 | 1 | 김*우 |
대구대명초등학교 | 3 | 1 | 민*홍 |
대구동도초등학교 | 3 | 1 | 권*형 |
대구동도초등학교 | 3 | 3 | 배*영 |
대구동도초등학교 | 3 | 9 | 하*린 |
대구동성초등학교 | 3 | 9 | 이*아 |
대구동신초등학교 | 3 | 3 | 김*우 |
대구만촌초등학교 | 3 | 2 | 서*현 |
대구만촌초등학교 | 3 | 2 | 서*건 |
대구매동초등학교 | 3 | 1 | 김*주 |
대구범어초등학교 | 3 | 1 | 한*혁 |
대구범어초등학교 | 3 | 3 | 최*연 |
대구봉무초등학교 | 3 | 1 | 조*음 |
대구비슬초등학교 | 3 | 2 | 신*원 |
대구비슬초등학교 | 3 | 3 | 김*현 |
대구서도초등학교 | 3 | 1 | 이*건 |
대구서도초등학교 | 3 | 1 | 이*솔 |
대구성당초등학교 | 3 | 2 | 박*은 |
대구성지초등학교 | 3 | 1 | 김*윤 |
대구세현초등학교 | 3 | 1 | 강*수 |
대구시지초등학교 | 3 | 2 | 조*우 |
대구신암초등학교 | 3 | 3 | 김*솔 |
대구안일초등학교 | 3 | 1 | 박*연 |
대구옥산초등학교 | 3 | 1 | 박*연 |
대구옥산초등학교 | 3 | 1 | 전*민 |
대구와룡초등학교 | 3 | 1 | 박*윤 |
대구왕선초등학교 | 3 | 1 | 송*완 |
대구월촌초등학교 | 3 | 2 | 문*연 |
대구월촌초등학교 | 3 | 3 | 이*은 |
대구율금초등학교 | 3 | 3 | 박*영 |
대구율금초등학교 | 3 | 3 | 변*빈 |
대구율원초등학교 | 3 | 1 | 김*하 |
대구율원초등학교 | 3 | 1 | 이*예 |
대구율원초등학교 | 3 | 1 | 이*우 |
대구율원초등학교 | 3 | 2 | 신*빈 |
대구율원초등학교 | 3 | 3 | 김*지 |
대구율원초등학교 | 3 | 3 | 김*인 |
대구율원초등학교 | 3 | 3 | 서*나 |
대구율원초등학교 | 3 | 4 | 김*호 |
대구율원초등학교 | 3 | 4 | 김*늘 |
대구율원초등학교 | 3 | 4 | 이*윤 |
대구율원초등학교 | 3 | 5 | 김*윤 |
대구율원초등학교 | 3 | 5 | 유*원 |
대구율원초등학교 | 3 | 5 | 이*서 |
대구율원초등학교 | 3 | 6 | 송*유 |
대구장기초등학교 | 3 | 3 | 이*아 |
대구조암초등학교 | 3 | 4 | 김*완 |
대구지묘초등학교 | 3 | 1 | 이*은 |
대구하빈초등학교 | 3 | 1 | 김*오 |
대구한솔초등학교 | 3 | 1 | 권*주 |
대구한솔초등학교 | 3 | 2 | 김*한 |
대구한솔초등학교 | 3 | 2 | 이*완 |
대구호산초등학교 | 3 | 2 | 구*지 |
대구효목초등학교 | 3 | 2 | 서*정 |
