선정 방법 개인정보 수집 및 이용에 동의한 학생 중 활동 우수자
- 출석 체크 퀴즈, 1일 1회 인정
- 이벤트는 중복 참여 가능, 1~3회 점수 합산
- 학교, 학년, 반, 이름이 정확하지 않은 경우 제외
- 상품은 학교를 통해 전달 예정
학교(ㄱㄴㄷ순) | 학년 | 반 | 이름 |
대구강동초등학교 | 3 | 5 | 강*현 |
대구강림초등학교 | 3 | 1 | 이*윤 |
대구강림초등학교 | 3 | 7 | 홍*온 |
대구국우초등학교 | 3 | 3 | 김*준 |
대구남산초등학교 | 3 | 2 | 천*윤 |
대구동덕초등학교 | 3 | 1 | 차*욱 |
대구동도초등학교 | 3 | 1 | 권*형 |
대구동신초등학교 | 3 | 5 | 이*서 |
대구동천초등학교 | 3 | 3 | 정*기 |
대구만촌초등학교 | 3 | 2 | 서*건 |
대구비슬초등학교 | 3 | 2 | 신*원 |
대구비슬초등학교 | 3 | 3 | 김*현 |
대구서동초등학교 | 3 | 4 | 송*진 |
대구서동초등학교 | 3 | 8 | 김*유 |
대구성산초등학교 | 3 | 1 | 손*주 |
대구성지초등학교 | 3 | 1 | 이*연 |
대구수성초등학교 | 3 | 5 | 이*윤 |
대구안일초등학교 | 3 | 1 | 박*연 |
대구옥산초등학교 | 3 | 1 | 전*민 |
대구왕선초등학교 | 3 | 1 | 송*완 |
대구월촌초등학교 | 3 | 1 | 정*인 |
대구월촌초등학교 | 3 | 1 | 정*하 |
대구월촌초등학교 | 3 | 1 | 하*윤 |
대구월촌초등학교 | 3 | 2 | 문*연 |
대구월촌초등학교 | 3 | 2 | 손*슬 |
대구월촌초등학교 | 3 | 3 | 윤*기 |
대구월촌초등학교 | 3 | 3 | 이*아 |
대구월촌초등학교 | 3 | 3 | 이*은 |
대구율원초등학교 | 3 | 1 | 김*하 |
대구율원초등학교 | 3 | 1 | 이*우 |
대구율원초등학교 | 3 | 3 | 김*지 |
대구율원초등학교 | 3 | 4 | 이*윤 |
대구율원초등학교 | 3 | 5 | 유*원 |
대구입석초등학교 | 3 | 2 | 배*현 |
대구장기초등학교 | 3 | 1 | 배*민 |
대구장기초등학교 | 3 | 3 | 이*아 |
대구지봉초등학교 | 3 | 1 | 석*영 |
대구청림초등학교 | 3 | 1 | 박*민 |
대구하빈초등학교 | 3 | 1 | 김*오 |
대구한솔초등학교 | 3 | 2 | 이*완 |
