선정 방법 개인정보 수집 및 이용에 동의한 학생 중 활동 우수자
- 출석 체크 퀴즈, 1일 1회 인정
- 이벤트는 중복 참여 가능, 1~3회 점수 합산
- 학교, 학년, 반, 이름이 정확하지 않은 경우 제외
- 상품은 학교를 통해 전달 예정
학교 ㄱㄴㄷ순 | 학년 | 반 | 이름 |
대구강동초등학교 | 4 | 4 | 문*성 |
대구구암초등학교 | 4 | 1 | 도*림 |
대구구암초등학교 | 4 | 3 | 김*율 |
대구남부초등학교 | 4 | 1 | 박*은 |
대구남산초등학교 | 4 | 3 | 류*빈 |
대구남산초등학교 | 4 | 6 | 윤*현 |
대구노전초등학교 | 4 | 1 | 이*윤 |
대구노전초등학교 | 4 | 3 | 이*엽 |
대구논공초등학교 | 4 | 2 | 주*은 |
대구다사초등학교 | 4 | 4 | 이*재 |
대구대남초등학교 | 4 | 2 | 조*민 |
대구대실초등학교 | 4 | 2 | 남*민 |
대구대청초등학교 | 4 | 8 | 박*현 |
대구동변초등학교 | 4 | 4 | 김*경 |
대구동성초등학교 | 4 | 3 | 김*미 |
대구동성초등학교 | 4 | 4 | 박*윤 |
대구동성초등학교 | 4 | 5 | 박*현 |
대구북부초등학교 | 4 | 2 | 김*원 |
대구북부초등학교 | 4 | 2 | 김*원 |
대구사월초등학교 | 4 | 2 | 백*안 |
대구서재초등학교 | 4 | 3 | 나*빈 |
대구성동초등학교 | 4 | 1 | 손*찬 |
대구성동초등학교 | 4 | 4 | 지*우 |
대구성북초등학교 | 4 | 2 | 김*현 |
대구송현초등학교 | 4 | 1 | 김*은 |
대구수성초등학교 | 4 | 1 | 김*협 |
대구수성초등학교 | 4 | 5 | 박*솔 |
대구수성초등학교 | 4 | 5 | 이*원 |
대구신매초등학교 | 4 | 1 | 김*민 |
대구신암초등학교 | 4 | 3 | 한*수 |
대구옥산초등학교 | 4 | 5 | 김*린 |
대구용전초등학교 | 4 | 1 | 김*을 |
대구용전초등학교 | 4 | 1 | 김*유 |
대구용전초등학교 | 4 | 2 | 유*빈 |
대구용전초등학교 | 4 | 3 | 오*정 |
대구용천초등학교 | 4 | 2 | 정*채 |
대구율금초등학교 | 4 | 3 | 김*운 |
대구율원초등학교 | 4 | 1 | 김*엽 |
대구율원초등학교 | 4 | 1 | 최*혜 |
대구율원초등학교 | 4 | 2 | 김*진 |
대구율원초등학교 | 4 | 2 | 장*온 |
대구율원초등학교 | 4 | 3 | 손*온 |
대구율원초등학교 | 4 | 3 | 송*원 |
대구율원초등학교 | 4 | 4 | 김*영 |
대구율원초등학교 | 4 | 4 | 박*영 |
대구율원초등학교 | 4 | 5 | 안*영 |
대구율원초등학교 | 4 | 5 | 전*준 |
대구율원초등학교 | 4 | 5 | 최*율 |
대구율원초등학교 | 4 | 6 | 김*빈 |
대구율원초등학교 | 4 | 6 | 남*진 |
대구율원초등학교 | 4 | 6 | 이*형 |
대구율원초등학교 | 4 | 6 | 채*준 |
대구이곡초등학교 | 4 | 3 | 박*영 |
대구이현초등학교 | 4 | 1 | 정*진 |
대구장기초등학교 | 4 | 1 | 예*원 |
대구장기초등학교 | 4 | 2 | 이*주 |
대구조암초등학교 | 4 | 4 | 김*현 |
대구한솔초등학교 | 4 | 1 | 박*우 |
대구한솔초등학교 | 4 | 3 | 정*준 |
대구한솔초등학교 | 4 | 3 | 천*원 |
대구한솔초등학교 | 4 | 4 | 박*연 |
대구한솔초등학교 | 4 | 5 | 유*희 |
대구한솔초등학교 | 4 | 6 | 이*호 |
대구한실초등학교 | 4 | 3 | 이*웅 |
대구해서초등학교 | 4 | 2 | 박*현 |
대구황금초등학교 | 4 | 2 | 장*단 |
동대구초등학교 | 4 | 2 | 정*우 |
동대구초등학교 | 4 | 4 | 윤*주 |
동대구초등학교 | 4 | 5 | 조*음 |
대구 초등 온라인학습놀이터 돌아가기