선정 방법 개인정보 수집 및 이용에 동의한 학생 중 활동 우수자
- 출석 체크 퀴즈, 1일 1회 인정
- 이벤트는 중복 참여 가능, 1~3회 점수 합산
- 학교, 학년, 반, 이름이 정확하지 않은 경우 제외
- 상품은 학교를 통해 전달 예정
학교 ㄱㄴㄷ순 | 학년 | 반 | 이름 |
대구강북초등학교 | 4 | 2 | 김*이 |
대구국우초등학교 | 4 | 1 | 김*서 |
대구달산초등학교 | 4 | 5 | 문*우 |
대구달산초등학교 | 4 | 6 | 정*율 |
대구달서초등학교 | 4 | 2 | 이*현 |
대구달성초등학교 | 4 | 3 | 정*진 |
대구대명초등학교 | 4 | 4 | 정*현 |
대구대성초등학교 | 4 | 1 | 김*윤 |
대구대실초등학교 | 4 | 5 | 조*준 |
대구대천초등학교 | 4 | 1 | 백*서 |
대구동성초등학교 | 4 | 1 | 박*진 |
대구동성초등학교 | 4 | 3 | 이*린 |
대구동성초등학교 | 4 | 3 | 인*현 |
대구동성초등학교 | 4 | 4 | 박*하 |
대구동성초등학교 | 4 | 6 | 박*영 |
대구동신초등학교 | 4 | 5 | 이*비 |
대구봉덕초등학교 | 4 | 1 | 박*은 |
대구비슬초등학교 | 4 | 6 | 박*우 |
대구서도초등학교 | 4 | 2 | 전*현 |
대구세천초등학교 | 4 | 7 | 최*원 |
대구세천초등학교 | 4 | 8 | 이*준 |
대구송일초등학교 | 4 | 1 | 박*해 |
대구신월초등학교 | 4 | 5 | 임*민 |
대구월촌초등학교 | 4 | 1 | 조*우 |
대구유천초등학교 | 4 | 1 | 김*준 |
대구율원초등학교 | 4 | 1 | 박*경 |
대구율원초등학교 | 4 | 2 | 조*서 |
대구율원초등학교 | 4 | 3 | 고*찬 |
대구율원초등학교 | 4 | 3 | 신*서 |
대구율원초등학교 | 4 | 3 | 안*현 |
대구율원초등학교 | 4 | 3 | 이*현 |
대구율원초등학교 | 4 | 3 | 장*리 |
대구율원초등학교 | 4 | 4 | 고*성 |
대구율원초등학교 | 4 | 4 | 김*경 |
대구율원초등학교 | 4 | 4 | 김*니 |
대구율원초등학교 | 4 | 5 | 손*현 |
대구율원초등학교 | 4 | 6 | 강*늘 |
대구율원초등학교 | 4 | 6 | 차*연 |
대구율하초등학교 | 4 | 1 | 서*우 |
대구학정초등학교 | 4 | 1 | 이*후 |
대구한솔초등학교 | 4 | 1 | 손*유 |
대구한솔초등학교 | 4 | 6 | 김*엘 |
대구한솔초등학교 | 4 | 6 | 최*해 |
대구호산초등학교 | 4 | 2 | 임*안 |
