선정 방법 개인정보 수집 및 이용에 동의한 학생 중 활동 우수자
- 출석 체크 퀴즈, 1일 1회 인정
- 이벤트는 중복 참여 가능, 1~3회 점수 합산
- 학교, 학년, 반, 이름이 정확하지 않은 경우 제외
- 상품은 학교를 통해 전달 예정
학교 ㄱㄴㄷ순 | 학년 | 반 | 이름 |
대구고산초등학교 | 6 | 1 | 김*경 |
대구달성초등학교 | 6 | 4 | 김*호 |
대구대봉초등학교 | 6 | 1 | 김*빈 |
대구동도초등학교 | 6 | 1 | 송*현 |
대구동도초등학교 | 6 | 3 | 김*율 |
대구동도초등학교 | 6 | 8 | 우*현 |
대구매호초등학교 | 6 | 1 | 노*채 |
대구사월초등학교 | 6 | 7 | 황*은 |
대구성동초등학교 | 6 | 4 | 최*지 |
대구세천초등학교 | 6 | 4 | 맹*진 |
대구세현초등학교 | 6 | 6 | 강*제 |
대구신암초등학교 | 6 | 3 | 손*우 |
대구신암초등학교 | 6 | 4 | 한*경 |
대구옥산초등학교 | 6 | 5 | 박*람 |
대구용천초등학교 | 6 | 6 | 김*윤 |
대구용천초등학교 | 6 | 6 | 이*진 |
대구용천초등학교 | 6 | 9 | 정*윤 |
대구유가초등학교 | 6 | 8 | 전*현 |
대구유천초등학교 | 6 | 3 | 박*원 |
대구율원초등학교 | 6 | 1 | 김*섭 |
대구율원초등학교 | 6 | 2 | 강*헌 |
대구율원초등학교 | 6 | 2 | 황**진 |
대구율원초등학교 | 6 | 3 | 김*이 |
대구율원초등학교 | 6 | 3 | 장*윤 |
대구율원초등학교 | 6 | 4 | 최*현 |
대구율원초등학교 | 6 | 4 | 최*린 |
대구율원초등학교 | 6 | 6 | 이*결 |
대구장기초등학교 | 6 | 3 | 예*민 |
대구죽곡초등학교 | 6 | 4 | 박*연 |
대구한솔초등학교 | 6 | 2 | 김*민 |
대구한솔초등학교 | 6 | 2 | 신*린 |
대구한솔초등학교 | 6 | 5 | 박*윤 |
대구한솔초등학교 | 6 | 7 | 김*훈 |
대구해서초등학교 | 6 | 1 | 박*수 |
대구해안초등학교 | 6 | 1 | 홍*화 |
대구효동초등학교 | 6 | 2 | 김*빈 |
대구 초등 온라인학습놀이터 돌아가기