전체 활동 우수 학생 명단입니다.
- 학교, 학년, 반, 이름이 정확하지 않은 경우 제외
- 상품은 학교를 통해 전달
학교 ㄱㄴㄷ순 | 학년 | 반 | 이름 |
대구관문초등학교 | 1 | 5 | 김*율 |
대구구암초등학교 | 1 | 1 | 최*주 |
대구남덕초등학교 | 1 | 1 | 김*우 |
대구대명초등학교 | 1 | 1 | 이*건 |
대구대실초등학교 | 1 | 3 | 유*아 |
대구대실초등학교 | 1 | 3 | 유*아 |
대구동도초등학교 | 1 | 2 | 제갈*주 |
대구동성초등학교 | 1 | 1 | 박*진 |
대구동성초등학교 | 1 | 2 | 정*율 |
대구범일초등학교 | 1 | 3 | 홍*희 |
대구비슬초등학교 | 1 | 3 | 우*엘 |
대구비슬초등학교 | 1 | 6 | 안*연 |
대구서도초등학교 | 1 | 2 | 정*준 |
대구성동초등학교 | 1 | 6 | 임*운 |
대구성북초등학교 | 1 | 1 | 김*현 |
대구성지초등학교 | 1 | 1 | 장*원 |
대구송정초등학교 | 1 | 3 | 권*인 |
대구송현초등학교 | 1 | 1 | 김*경 |
대구송현초등학교 | 1 | 2 | 김*현 |
대구수성초등학교 | 1 | 2 | 김*현 |
대구신암초등학교 | 1 | 3 | 성*호 |
대구와룡초등학교 | 1 | 1 | 최*윤 |
대구왕선초등학교 | 1 | 1 | 송*윤 |
대구용전초등학교 | 1 | 2 | 배*완 |
대구용전초등학교 | 1 | 2 | 유*림 |
대구용전초등학교 | 1 | 2 | 황*우 |
대구용천초등학교 | 1 | 5 | 김*혁 |
대구율금초등학교 | 1 | 1 | 조*건 |
대구율금초등학교 | 1 | 4 | 김*은 |
대구율원초등학교 | 1 | 5 | 장*균 |
대구칠성초등학교 | 1 | 5 | 고*민 |
대구한솔초등학교 | 1 | 2 | 김*원 |
대구한솔초등학교 | 1 | 2 | 김*임 |
대구한솔초등학교 | 1 | 5 | 김*민 |
대구해서초등학교 | 1 | 1 | 신*겸 |
대구해서초등학교 | 1 | 1 | 최*은 |
대구해안초등학교 | 1 | 1 | 서*아 |
대구호산초등학교 | 1 | 1 | 최*을 |
대구화남초등학교 | 1 | 1 | 김*식 |
대구효목초등학교 | 1 | 1 | 조*미 |
동대구초등학교 | 1 | 6 | 나*준 |
경북대학교사범대학부설초 | 1 | 2 | 김*성 |
대구온라인여름학교(2023) 돌아가기