선정 방법 개인정보 수집 및 이용에 동의한 학생 중 활동 우수자
- 출석 체크 퀴즈, 1일 1회 인정
- 이벤트는 중복 참여 가능, 1~3회 점수 합산
- 학교, 학년, 반, 이름이 정확하지 않은 경우 제외
- 상품은 학교를 통해 전달 예정
학교 ㄱㄴㄷ순 | 학년 | 반 | 이름 |
남대구초등학교 | 5 | 1 | 신*연 |
대구강동초등학교 | 5 | 6 | 강*현 |
대구강북초등학교 | 5 | 5 | 김*이 |
대구경동초등학교 | 5 | 9 | 이*비 |
대구구지초등학교 | 5 | 3 | 박*영 |
대구국우초등학교 | 5 | 1 | 김*서 |
대구노전초등학교 | 5 | 1 | 김*현 |
대구노전초등학교 | 5 | 2 | 염*윤 |
대구달산초등학교 | 5 | 4 | 문*우 |
대구달산초등학교 | 5 | 5 | 정*율 |
대구달서초등학교 | 5 | 1 | 이*현 |
대구달서초등학교 | 5 | 5 | 이*윤 |
대구달성초등학교 | 5 | 2 | 정*진 |
대구대남초등학교 | 5 | 2 | 성*채 |
대구대서초등학교 | 5 | 2 | 황*영 |
대구대천초등학교 | 5 | 1 | 백*서 |
대구대청초등학교 | 5 | 3 | 김*승 |
대구동변초등학교 | 5 | 3 | 권*린 |
대구동성초등학교 | 5 | 2 | 인*현 |
대구동성초등학교 | 5 | 3 | 박*진 |
대구동성초등학교 | 5 | 4 | 박*영 |
대구동성초등학교 | 5 | 6 | 이*린 |
대구만촌초등학교 | 5 | 2 | 서*름 |
대구범어초등학교 | 5 | 3 | 이*린 |
대구봉덕초등학교 | 5 | 1 | 강*희 |
대구비슬초등학교 | 5 | 1 | 박*우 |
대구서도초등학교 | 5 | 2 | 전*현 |
대구성당초등학교 | 5 | 1 | 이*하 |
대구시지초등학교 | 5 | 2 | 박*연 |
대구신암초등학교 | 5 | 3 | 이*진 |
대구신월초등학교 | 5 | 1 | 임*민 |
대구옥산초등학교 | 5 | 5 | 조*교 |
대구왕선초등학교 | 5 | 1 | 이*진 |
대구용전초등학교 | 5 | 3 | 임*은 |
대구월촌초등학교 | 5 | 1 | 박*준 |
대구월촌초등학교 | 5 | 2 | 정*원 |
대구유천초등학교 | 5 | 5 | 박*영 |
대구율원초등학교 | 5 | 1 | 김*지 |
대구율원초등학교 | 5 | 1 | 손*현 |
대구율원초등학교 | 5 | 1 | 이*인 |
대구율원초등학교 | 5 | 2 | 안*현 |
대구율원초등학교 | 5 | 2 | 이*하 |
대구율원초등학교 | 5 | 2 | 허*정 |
대구율원초등학교 | 5 | 3 | 김*현 |
대구율원초등학교 | 5 | 3 | 박*진 |
대구율원초등학교 | 5 | 3 | 이*현 |
대구율원초등학교 | 5 | 3 | 이*민 |
대구율원초등학교 | 5 | 4 | 강*늘 |
대구율원초등학교 | 5 | 4 | 박*서 |
대구율원초등학교 | 5 | 4 | 이*헌 |
대구율원초등학교 | 5 | 4 | 조*서 |
대구율원초등학교 | 5 | 5 | 장*리 |
대구율원초등학교 | 5 | 5 | 장*우 |
대구율원초등학교 | 5 | 5 | 차*연 |
대구율원초등학교 | 5 | 6 | 김*경 |
대구율원초등학교 | 5 | 6 | 신*서 |
대구종로초등학교 | 5 | 1 | 이*민 |
대구죽곡초등학교 | 5 | 1 | 신*윤 |
대구파동초등학교 | 5 | 2 | 이*우 |
대구학정초등학교 | 5 | 4 | 이*후 |
대구한솔초등학교 | 5 | 1 | 손*유 |
대구한솔초등학교 | 5 | 2 | 유*림 |
대구한솔초등학교 | 5 | 2 | 최*해 |
대구한솔초등학교 | 5 | 3 | 강*은 |
대구한솔초등학교 | 5 | 3 | 김*엘 |
대구한솔초등학교 | 5 | 3 | 정*지 |
대구한솔초등학교 | 5 | 4 | 김*혜 |
대구한솔초등학교 | 5 | 5 | 박*빈 |
대구한솔초등학교 | 5 | 5 | 성*혁 |
대구한솔초등학교 | 5 | 5 | 최*윤 |
대구한솔초등학교 | 5 | 6 | 이*범 |
대구해서초등학교 | 5 | 4 | 박*별 |
동대구초등학교 | 5 | 4 | 정*연 |
대구 초등 온라인학습놀이터 돌아가기